تعريف بالمدينة
بطاقة تعريفية بجماعة سيدي يحيى الغرب
🗂 المعلومات الأساسية
| العنصر | المعلومة |
| الجهة | راباط-سلا-القنيطرة |
| العنصر | المعلومة |
|---|---|
| الجهة | راباط-سلا-القنيطرة |
| الإقليم | سيدي سليمان |
| سنة الإحداث | (غير متوفر رقم رسمي) |
| عدد السكان | 37,979 نسمة (تقريبي حسب إحصاء 2014) |
| عدد أعضاء المجلس الجماعي | (غير متوفر) |
| العنوان | الحي الإداري – سيدي يحيى الغرب |
| رقم الهاتف | (غير متوفر) |
| الفاكس | (غير متوفر) |
| الموقع الإلكتروني | (إن وجد رسميًا) |
| الصفحة الرسمية على فيسبوك | (روابط صفحات محلية) |
📍 الموقع الجغرافي
| عنصر | المعلومة |
|---|---|
| الإحداثيات | خط العرض: ~34.3058° شمالًا خط الطول: ~-6.3058° غربًا |
| الارتفاع عن سطح البحر | ~18-20 متر |
| الموقع الإقليمي | شمال-غرب المغرب، بالقرب من القنيطرة والرباط |
☀️ المناخ
| المؤشر | التفصيل |
|---|---|
| نوع المناخ | متوسطي حار صيفًا (Köppen Csa) |
| الشتاء | معتدل |
| الصيف | حار |
| المدى السنوي للحرارة | غير متوفّر دقيق |
📊 المعطيات الديموغرافية
| الفترة | عدد السكان |
|---|---|
| إحصاء 2004 | 31,705 نسمة |
| إحصاء 2014 | 37,979 نسمة (تقريبي) |
🏘️ البنى التحتية والخدمات (عام)
| الخدمة | التغطية / الوضع |
|---|---|
| شبكة الماء الصالح للشرب | متوفرة (نسبة عالية) |
| الربط بالكهرباء | متوفر على نطاق واسع |
| التطهير السائل | خدمات أساسية متوفّرة |
| النفايات | جمع وتصريف حسب الخدمات المحلية |